項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产成人无码AV | 亚洲AV成人片色在线观看吉沢 | 99国内精品久久久久久久 | 无码精品国产va在线观看 | 亚洲天堂av中文字幕 | 激情久久AV一区AV二区AV三区 |
三穗县 | 新邵县 | 阿瓦提县 | 闵行区 | 阜新市 | 清丰县 |
丰都县 | 昌黎县 | 柳州市 | 宣城市 | 成安县 | 教育 |
都昌县 | 达州市 | 门源 | 凉城县 | 楚雄市 | 威远县 |